| Fichiers | FOR40-FT1.pdf | FOR40-FT14.pdf | FOR40-FT.pdf | FOR40-FT2.pdf | FOR40-FT10.pdf | FOR40-FT3.pdf | FOR40-FT12.pdf | FOR40-FT13.pdf | FOR40-FT6.pdf | FOR40-FT9.pdf | FOR40-FT11.pdf | FOR40-FT16.pdf | FOR40-FT15.pdf | FOR40-FT7.pdf | FOR40-FT8.pdf |
|---|---|
| Vendeurs | QIB |
Variantes disponibles
| Réf. Fournisseur | Diamètre |
|---|---|
| 890/3.0 | 3 |
| 890/4.0 | 4 |
| 890/5.0 | 5 |
| 890/6.0 | 6 |
| 890/7.0 | 7 |
| 890/8.0 | 8 |
| 890/9.0 | 9 |
| 890/10.0 | 10 |
| 890/11.0 | 11 |
| 890/12.0 | 12 |
| 890/13.0 | 13 |
| 890/3.5 | 3.5 |
| 890/5.5 | 5.5 |
| 890/6.5 | 6.5 |
| 890/4.5 | 3.5 |
| 890/6.8 | 6.8 |
| 890/8.5 | 8.5 |
| 890/9.5 | 9.5 |
| 890/10.2 | 10.2 |
